Night of the deadには、ゲーム内アイテムを使って習得できる「スキル」が存在します。
ゲーム序盤はアイテム枠が少なかったり、ゾンビ相手に苦しんだり、製作できるアイテムが少なかったりで難易度が高く感じてしまいませんか?
どうしてもうまくゲームを攻略できない、そんなときは一旦立ち止まって、スキルを見直してみましょう。
きっと大幅にゲームプレイが快適になるでしょう!
このページでは、序盤オススメのスキル習得も交えてスキルについて解説してきます。
スキルを習得するには
スキルを習得するには、以下のアイテムが必要です。
![]() |
![]() |
調査机を設置することで、スキル一覧が表示されます。
必要な数の調査素材を消費して、スキルを習得することができます。
スキルはグループごとにツリー形式になっています。最初から強力なスキルを習得することはできず、前提となるスキルを習得して初めて習得できるようになります。
序盤オススメスキル
プレイスタイルにもよりますが、まず序盤に取っておいて間違いないスキルを2つご紹介します。
- トラップの設置に必須のスキル
- インベントリ枠(アイテムスロット)拡張
順を追って説明します。
トラップの設置に必須のスキル
Techツリー内の「Engineer」です。これを習得することにより、トラップの主要材料となるトラップマシン Trap machineが製作可能になります。初日からのウェーブを乗り切るために、必須のスキルです。
必要な調査素材の数は20個ですが、前提条件の「Junior Engineer」習得の10個と合わせて、30個必要です。
インベントリ枠拡張
Survivalツリーの「Novice Porter」です。インベントリ(アイテムスロット)を12個も増やすことができます。
初期の枠が48個ありますが、意外と早い段階でいっぱいになってしまいます。序盤からインベントリ枠を増やすことで、長時間拠点に戻らず探索や採集ができますので、早い段階で取っておきたいスキルです。
必要な調査素材の数は25個です。次の「Porter」は50個必要になるので、序盤すぐには習得できません。調査素材に余裕がでてきたら取っていきましょう。
スキル一覧
全107種のスキルについて、必要調査素材数とその効果(製作解放アイテム)について一覧にします。
Survival
農業
スキル名 | 調査素材数 | 製作解放アイテム |
Natural Human | 35 | ![]() |
Farmer | 70 | ![]() |
Botanist | 150 | ![]() |
料理
スキル名 | 調査素材数 | 製作解放アイテム |
Gourmet | 25 |
|
Food Researcher | 50 | ![]()
|
Cook | 100 | ![]()
|
Chef | 200 | ![]()
|
採集
スキル名 | 調査素材数 | 効果 |
Forest Worker | 25 | 木へのダメージ+20% |
Quarry Worker | 50 | 岩へのダメージ+20% |
Logging Expert | 50 | Felling axeの攻撃速度+5% |
Mine Worker | 75 | 鉱石へのダメージ+20% |
Mining Expert | 50 | Pickaxeの攻撃速度+5% |
Master Worker | 150 | 木・岩・鉱石へのダメージ+20% |
インベントリ枠
スキル名 | 調査素材数 | 効果 |
Novice Porter | 25 | インベントリ枠+12 |
Porter | 50 | インベントリ枠+12 |
Veteran Porter | 100 | インベントリ枠+12 |
Master Porter | 150 | インベントリ枠+12 |
回収
スキル名 | 調査素材数 | 効果 |
Novice Scavenger | 25 | オブジェクトの解体速度+15% |
Scavenger | 50 | オブジェクトの解体速度+15% |
Veteran Scavenger | 100 | オブジェクトの解体速度+15% |
Combat
基礎攻撃
スキル名 | 調査素材数 | 効果 |
Assault Soldier | 50 | 攻撃ダメージ+2 |
Marine | 50 | 攻撃速度+5% |
Tactician | 100 | 攻撃ダメージ+2 |
Special Force | 100 | 攻撃速度+5% |
遠距離武器
スキル名 | 調査素材数 | 効果 |
Recruit | 50 | 遠距離武器ダメージ+2 |
Private | 150 | 遠距離武器ダメージ+2 |
Corporal | 300 | 遠距離武器ダメージ+2 |
Sergeant | 500 | 遠距離武器ダメージ+2 |
Lieutenant | 75 | リロード速度+20% エイム速度+25% |
Captain | 150 | リロード速度+20% エイム速度+25% |
General | 300 | リロード速度+20% エイム速度+25% |
Marshal | 500 | リロード速度+20% エイム速度+25% |
近距離武器
スキル名 | 調査素材数 | 効果 |
Novice Warrior | 50 | 近距離武器ダメージ+2 |
Warrior | 150 | 近距離武器ダメージ+2 |
Senior Warrior | 300 | 近距離武器ダメージ+2 |
Master Warrior | 500 | 近距離武器ダメージ+2 |
Young Blade | 75 | 近距離武器攻撃速度+2% |
Quick Blade | 150 | 近距離武器攻撃速度+2% |
Phantom Blade | 300 | 近距離武器攻撃速度+2% |
Master Blade | 500 | 近距離武器攻撃速度+2% |
防御
スキル名 | 調査素材数 | 効果 |
Novice Guardsman | 25 | 被ダメージ-5% |
Guardsman | 50 | 被ダメージ-5% |
Senior Guardsman | 100 | 被ダメージ-5% |
Veteran Guardsman | 250 | 被ダメージ-5% |
Medic | 200 | 回復効果+25% |
Veteran Medic | 200 | 回復効果+25% |
Martial Artist | 30 | 落下ダメージ+25% |
Veteran Martial Artist | 100 | 落下ダメージ+25% |
盾防御
スキル名 | 調査素材数 | 効果 |
Novice Riot Police | 25 | 盾耐久値の回復速度+50% |
Riot Police | 50 | 盾耐久値の回復速度+50% |
Senior Riot Police | 100 | 盾耐久値の回復速度+50% |
Veteran Riot Police | 200 | 盾耐久値の回復速度+50% |
Young Spartan | 50 | 盾カウンター発動確率+5% 盾カウンター効果範囲+5% |
Spartan | 100 | 盾カウンター発動確率+5% 盾カウンター効果範囲+5% |
Veteran Spartan | 250 | 盾カウンター発動確率+5% 盾カウンター効果範囲+5% |
Spartan Supreme | 500 | 盾カウンター発動確率+5% 盾カウンター効果範囲+5% |
Novice Bodyguard | 50 | 盾へのダメージ-10% 盾耐久値+2% |
Bodyguard | 75 | 盾へのダメージ-10% 盾耐久値+2% |
Senior Bodyguard | 100 | 盾へのダメージ-10% 盾耐久値+2% |
Master Bodyguard | 200 | 盾へのダメージ-10% 盾耐久値+2% |
Utility
スタミナ
スキル名 | 調査素材数 | 効果 |
Novice Diver | 25 | スタミナ回復+20% |
Junior Diver | 50 | スタミナ回復+20% |
Diver | 100 | スタミナ回復+20% |
Senior Diver | 200 | スタミナ回復+20% |
Novice Fighter | 50 | 攻撃時スタミナ消費-10% |
Fighter | 100 | 攻撃時スタミナ消費-10% |
Senior Fighter | 150 | 攻撃時スタミナ消費-10% |
Master Fighter | 300 | 攻撃時スタミナ消費-10% |
Novice Acrobat | 50 | フェイント時スタミナ消費-15% |
Junior Acrobat | 100 | フェイント時スタミナ消費-15% |
Acrobat | 150 | フェイント時スタミナ消費-15% |
Senior Acrobat | 300 | フェイント時スタミナ消費-15% |
脚力
スキル名 | 調査素材数 | 効果 |
Jogger | 25 | 移動速度+5% |
Runner | 50 | 移動速度+5% |
Marathoner | 150 | 移動速度+5% |
Jumper | 50 | ジャンプの高さ+5% ジャンプのスタミナ消費-20% |
Long Jumper | 100 | ジャンプの高さ+5% ジャンプのスタミナ消費-20% |
High Jumper | 200 | ジャンプの高さ+5% ジャンプのスタミナ消費-20% |
Champion Jumper | 400 | ジャンプの高さ+5% ジャンプのスタミナ消費-20% |
Secret Agent | 125 | 足音のノイズ-35% |
Veteran Secret Agent | 300 | 足音のノイズ-40% |
回避
スキル名 | 調査素材数 | 効果 |
Novice Boxer | 50 | 回避率+15% |
Boxer | 100 | 回避率+15% |
Pro Boxer | 150 | 回避率+15% |
Champion Boxer | 300 | 回避率+15% |
ハンター
スキル名 | 調査素材数 | 効果 |
Animal Hunter | 50 | 動物へのダメージ+20% |
Zombie Hunter | 150 | ゾンビへのダメージ+20% |
Human Hunter | 200 | プレイヤーへのダメージ+20% |
Tech
製作
スキル名 | 調査素材数 | 製作解放アイテム |
Junior Engineer | 10 | ![]() |
Engineer | 20 | ![]() |
Senior Engineer | 150 | ![]() |
Doctor Of Engineering | 250 | ![]()
|
Mechanic | 250 | ![]() |
Veteran Mechanic | 500 | ![]() |
Master Mechanic | 1000 | ![]() |
武器
スキル名 | 調査素材数 | 製作解放アイテム・効果 |
Junior Blacksmith | 25 | ![]()
■強化上限+4に増加 |
Blacksmith | 75 | ![]()
■強化上限+6に増加 |
Senior Blacksmith | 150 | ![]()
■強化上限+8に増加 |
Master Blacksmith | 300 | ![]() ■強化上限+10に増加 |
建築
スキル名 | 調査素材数 | 効果 |
Junior Builder | 25 | 木造建築の材料-15% |
Builder | 50 | 石造建築の材料-15% |
Senior Builder | 100 | 金属建築の材料-15% |
Master Builder | 200 | 建築の材料-15% |
Novice Demo Man | 50 | 解体速度+20% 解体時素材返却+10% |
Demo Man | 100 | 解体速度+20% 解体時素材返却+10% |
Senior Demo Man | 150 | 解体速度+20% 解体時素材返却+10% |
Veteran Demo Man | 300 | 解体速度+20% 解体時素材返却+10% |